VDE0620插頭量規,VDE0620插座量規詳細產品列表:
序號 | 量規名稱 | 標準圖號 | 量規型號 | 審廠是否 要求 | 量規類型 |
1 | 插座插孔開口大小量規 | Lehre 1 | SC-V0L1 | 是 | 插座量規 |
2 | 插孔內金屬片的zui短接觸距離和zui小拔出力量規 | Lehre 2A | SC-V0L2A | 是 | 插座量規 |
3 | 插孔內金屬片的zui短接觸距離和zui小拔出力量規 | Lehre 2B | SC-V0L2B | 是 | 插座量規 |
4 | 插孔內金屬片的zui短接觸距離和zui小拔出力量規 | Lehre 2C | SC-V0L2C | 否 | 插座量規 |
5 | 插座插孔兩極開孔間距量規 | Lehre 3 | SC-V0L3 | 是 | 插座量規 |
6 | 德式插座(兩芯帶接地)插孔的可插入性量規 | Lehre 4 | SC-V0L4 | 是 | 插座量規 |
7 | 德式插座(兩芯帶接地)插孔的可插入性量規 | Lehre 5 | SC-V0L5 | 是 | 插座量規 |
8 | 插頭插針直徑量規 | Lehre 6A | SC-V0L6A | 是 | 插頭量規 |
9 | 插頭插針直徑量規 | Lehre 6B | SC-V0L6B | 是 | 插頭量規 |
10 | 交流16A的插頭(2P+地)/ (2P)插針之間內間隙和外間隙量規 | Lehre 7A | SC-V0L7A | 是 | 插頭量規 |
11 | 交流16A的插頭(2P+地)/ (2P)插針之間內間隙和外間隙量規 | Lehre 7B | SC-V0L7B | 是 | 插頭量規 |
12 | 插座的載流金屬片插入強度量規 | Lehre 8 | SC-V0L8 | 是 | 插座量規 |
13 | 插頭互換性量規 | Lehre 9 | SC-V0L9 | 是 | 插頭量規 |
14 | 單極不可插入量規 | Lehre 10A | SC-V0L10A | 否 | 插座量規 |
15 | 單極不可插入量規 | Lehre 10B | SC-V0L10B | 否 | 插座量規 |
16 | 插座插孔插入性量規(兩芯不帶接地插頭) | Lehre 11 | SC-V0L11 | 是 | 插座量規 |
17 | 插頭單極不可能插入量規 | Lehre 12 | SC-V0L12 | 否 | 插頭量規 |
18 | 檢查保護門內帶電部件及有加強保護插座的帶電部件不可接觸性探針 | Lehre 13 | SC-V0L13 | 否 | 插座量規 |
19 | 側面保護觸電量規 | Lehre 14 | SC-V0L14 | 否 | 插座量規 |
20 | 檢查保護門正常試驗后帶電部件不可接觸性探針 | Lehre 15 | SC-V0L15 | 否 | 插座量規 |
21 | 交流250V16A2P地線插頭zui大拔出力規 | Lehre 16a | SC-V0L16a | 否 | 插頭量規 |
22 | 交流400V/230V 16A3P地線插頭zui大拔出力規 | Lehre 16b | SC-V0L16b | 否 | 插頭量規 |
23 | 交流400V/230V 25A3P+N+地線插頭zui大拔出力規 | Lehre 16c | SC-V0L16c | 否 | 插頭量規 |
24 | 交流250 2.5A 2P插頭zui大拔出力規 | Lehre 16d | SC-V0L16d | 否 | 插頭量規 |
25 | DIN 49441-R2類型插頭的接地孔zui大拔出力規 | Lehre 16e | SC-V0L16e | 是 | 插座量規 |
26 | 帽蓋和蓋板外形量規 | Lehre 17 | SC-V0L17 | 否 | 插座量規 |
27 | 槽孔和咬邊量規 | Lehre 18 | SC-V0L18 | 否 | 插座量規 |
28 | 打開DIN49440-1 16A 250V插座保護門力量規 | Lehre 19a | SC-V0L19a | 否 | 插座量規 |
29 | 打開DIN49440-2和DIN49437 2.5A 250V插座保護門力量規 | Lehre 19b | SC-V0L19b | 否 | 插座量規 |
1. 所有產品由具有CNAS資格(國家認可實驗室資質)的國家檢測實驗室進行計量校準,并發給權威的計量檢測證書。
2. 量規嚴格按照國際標準要求一件一件生產制作,匠心打造。
應用與目的
借助量規檢驗相對應之插頭和插座的尺寸是否合格。