GB1002標(biāo)準(zhǔn)單相兩極帶接地插座通規(guī) GB1002國標(biāo)插頭插座量規(guī)
GB1002標(biāo)準(zhǔn)單相兩極帶接地插座通規(guī) GB1002國標(biāo)插頭插座量規(guī)
國際GB1002插頭量規(guī)、插座量規(guī)
產(chǎn)品名稱:GB1002插頭量規(guī)、插座量規(guī)
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB1002-2008;GB2099-2008
GB1002標(biāo)準(zhǔn)單相兩極帶接地插座通規(guī) GB1002國標(biāo)插頭插座量規(guī)
產(chǎn)品分類:
序號 | 量規(guī)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)圖號 | 電壓/電流 | 量規(guī)型號 |
1 | GB1002單相兩極插頭量規(guī) | 圖6 | 250V/6A;250V/10A | SC-G2F6 |
2 | GB1002單相兩極帶接地插頭內(nèi)量規(guī) | 圖7 | 250V/6A;250V/10A | SC-G2F7A |
3 | GB1002單相兩極帶接地插頭內(nèi)量規(guī) | 圖7 | 250V/16A | SC-G2F7B |
4 | GB1002單相兩極帶接地插頭外量規(guī) | 圖8 | 250V/10A | SC-G2F8A |
5 | GB1002單相兩極帶接地插頭外量規(guī) | 圖8 | 250V/16A | SC-G2F8B |
6 | GB1002單相兩極插座zui大通規(guī) | 圖9 | 250V/10A | SC-G2F9 |
7 | GB1002單相兩極插座zui小通規(guī) | 圖10 | 250V/10A | SC-G2F10 |
8 | GB1002單相兩極插座止規(guī) | 圖11 | 250V/10A | SC-G2F11 |
9 | GB1002單相兩極插座不接觸規(guī) | 圖12 | 250V/10A | SC-G2F12 |
10 | GB1002單相兩極帶接地插座zui大通規(guī) | 圖13 | 250V/10A | SC-G2F13A |
11 | GB1002單相兩極帶接地插座zui大通規(guī) | 圖13 | 250V/16A | SC-G2F13B |
12 | GB1002單相兩極帶接地插座zui小通規(guī) | 圖14 | 250V/10A | SC-G2F14A |
13 | GB1002單相兩極帶接地插座zui小通規(guī) | 圖14 | 250V/16A | SC-G2F14B |
14 | GB1002單相兩極帶接地插座止規(guī) | 圖15 | 250V/10A | SC-G2F15A |
15 | GB1002單相兩極帶接地插座止規(guī) | 圖15 | 250V/16A | SC-G2F15B |
16 | GB1002單相兩極帶接地插座不接觸規(guī) | 圖16 | 250V/10A | SC-G2F16A |
17 | GB1002 單相兩極帶接地插座不接觸規(guī) | 圖16 | 250V/16A | SC-G2F16B |
18 | GB1002 單相兩極雙用插座圓插部分通規(guī) | 圖17 | 250V/10A | SC-G2F17 |
19 | GB1002單相兩極雙用插座圓插部分止規(guī) | 圖18 | 250V/10A | SC-G2F18 |
20 | GB1002多插銷zui大拔出力量規(guī) | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2D |
21 | GB1002單插銷zui小拔出力量規(guī) | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2X |
22 | 單銷zui大拔出力量規(guī) | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2XD |
23 | GB1002橫向應(yīng)力規(guī) | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2H |
24 | GB1002溫升量規(guī) | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2W |
廣州世測儀器設(shè)備有限公司
GB1002標(biāo)準(zhǔn)單相兩極帶接地插座通規(guī) GB1002國標(biāo)插頭插座量規(guī)
1. 所有產(chǎn)品由具有(CNAS)資格(國家認(rèn)可實驗室資質(zhì))的國家檢測實驗室進(jìn)行計量校準(zhǔn),并發(fā)給權(quán)威的計量證書。
2. 量規(guī)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求一件一件生產(chǎn)制作,匠心打造。
3. 應(yīng)用與目的:借助量規(guī)檢驗相對應(yīng)之插頭和插座的尺寸是否合格。
廣州世測儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鐘先生
電話:020-31068736
手機:15989266991 微信同號
QQ:8933882
http://www.shice17.com
-
E27燈頭量規(guī)使用目的及方法[2016-11-30]
-
E26燈頭量規(guī)詳細(xì)介紹[2016-11-30]
-
IPX8壓力浸水試驗機_IPX8壓力水密性試驗裝置參數(shù)(SC-IPX8)[2016-11-30]
-
汽車大燈防水測試儀 IPX5X6噴淋裝置防水等級[2019-04-29]
-
GB1002標(biāo)準(zhǔn)單相兩極帶接地插座通規(guī)插頭插座量規(guī)注意事項[2019-05-28]
-
國標(biāo)GB1002圖5單相兩極雙用插座量規(guī) 插頭、插座量 規(guī)止規(guī)[2019-03-11]
-
壓縮試驗裝置EN50075 Figure7 插頭插座檢測設(shè)備[2019-06-09]
-
GB1002圖14單相兩極帶接地插座最小通規(guī)(16A)[2019-03-11]
-
國標(biāo)GB1002圖8單相兩極帶接地插頭外量規(guī)(10A)[2019-03-11]